Tijdens de zomertijd wordt er elke dinsdag vanaf 19:00/ 19:30 gefietst vanaf De Viergang. Bij voldoende belangstelling wordt de groep gesplitst naar snelheid. De lengte van de route hangt af van de fietsers, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden en varieert van 30 tot maximaal 75 km.
Startpunt
Zwembad de Viergang
Noordweg 79
2641 ZA Pijnacker
Programma (groep 1)
De koerssnelheid zal 25- 32 km/u zijn met gemiddelden van circa 26- 29 km/u. De routes zijn te vinden op de routepagina.
Week | datum | start | afstand | richttijd | route |
1 | 5 apr | 19:00 | 25 | 1:00 | 1 |
2 | 12 apr | 19:00 | 25 | 1:00 | 1 |
3 | 19 apr | 19:00 | 30-40 | 1:30 | 2 |
4 | 26 apr | 19:00 | 30-40 | 1:30 | 2 |
5 | 3 mei | 19:30 | 40-45 | 1:45 | 3 |
6 | 10 mei | 19:30 | 40-45 | 1:45 | 3 |
7 | 17 mei | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 4 |
8 | 24 mei | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 4 |
9 | 31 mei | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 4 |
10 | 7 jun | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
11 | 14 jun | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
12 | 21 jun | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
13 | 28 jun | 19:30 | 45-50 | 2:30 | 6 |
14 | 5 jul | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
15 | 12 jul | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
16 | 19 jul | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 5 |
17 | 26 jul | 19:30 | 45-50 | 2:00 | 4 |
18 | 2 aug | 19:00 | 45-50 | 2:00 | 4 |
19 | 9 aug | 19:00 | 45-50 | 2:00 | 4 |
20 | 16 aug | 19:00 | 40-45 | 1:45 | 3 |
21 | 23 aug | 19:00 | 30-40 | 1:30 | 2 |
22 | 30 aug | 19:00 | 30-40 | 1:30 | 2 |
23 | 6 sep | 19:00 | 25 | 1:00 | 1 |
24 | 13 sep | 19:00 | 25 | 1:00 | 1 |
Programma (groep 2)
De koerssnelheid zal circa 28 – 35 km/u zijn met gemiddelde van circa 29- 32 km/u. De routes zijn te vinden op de routepagina.
Week | datum | start | afstand | richttijd | route |
1 | 5 apr | 19:00 | 30 | 1:00 | 11 |
2 | 12 apr | 19:00 | 30 | 1:00 | 11 |
3 | 19 apr | 19:00 | 30- 45 | 1:30 | 12 |
4 | 26 apr | 19:00 | 30-45 | 1:30 | 12 |
5 | 3 mei | 19:30 | 45-55 | 1:45 | 13 |
6 | 10 mei | 19:30 | 45-55 | 1:45 | 13 |
7 | 17 mei | 19:30 | 55-65 | 2:00 | 14 |
8 | 24 mei | 19:30 | 55-65 | 2:00 | 14 |
9 | 31 mei | 19:30 | 55-65 | 2:00 | 14 |
10 | 7 jun | 19:30 | 60-70 | 2:15 | 15 |
11 | 14 jun | 19:30 | 60-70 | 2:15 | 15 |
12 | 21 jun | 19:30 | 65-75 | 2:15 | 15 |
13 | 28 jun | 19:30 | 60-70 | 2:30 | 16 |
14 | 5 jul | 19:30 | 60-70 | 2:15 | 15 |
15 | 12 jul | 19:30 | 60-70 | 2:15 | 15 |
16 | 19 jul | 19:30 | 60-70 | 2:15 | 15 |
17 | 26 jul | 19:30 | 55-65 | 2:00 | 14 |
18 | 2 aug | 19:00 | 55-65 | 2:00 | 14 |
19 | 9 aug | 19:00 | 55-65 | 2:00 | 14 |
20 | 16 aug | 19:00 | 45-55 | 1:45 | 13 |
21 | 23 aug | 19:00 | 30-45 | 1:45 | 13 |
22 | 30 aug | 19:00 | 30-45 | 1:30 | 12 |
23 | 6 sep | 19:00 | 30 | 1:00 | 11 |
24 | 13 sep | 19:00 | 25 | 1:00 | 1 |
Routes
klik hier voor de verschillende fietsroutes.
de route hangt van de tijd van het jaar, de deelnemers en de windrichting.
Spinning

Tijdens de wintertijd is er elke zaterdagochtend na het zwemmen een spinningles. Spinning is een laagdrempelige indoor fietssport. Daarmee kun je conditie verbeteren of op peil houden in de wintermaanden op een verantwoorde manier en vooral ook gezellig, opzwepend en afwisselend. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde clubleden. Elke instructeur is anders. Dat merk je aan de opbouw van de lessen en keuze van muziek, dus elke week is anders. Onder het genot van lekkere muziek kun je je prestaties verbeteren en plezier beleven op je eigen niveau.